两层共挤吹膜机
	
| 型号 | SJ-2L 45 | SJ-2L 50 | SJ-2L 55 | 
| 适用原料 | LDPE LLDPE HDPE | ||
| 膜宽(mm) | 600-1000 | 800-1500 | 1000-1800 | 
| 薄膜厚度(mm) | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 
| 最大产量(kg/小时) | 60-90kg/hr | 90-120kg/hr | 120-150kg/hr | 
| 挤出部分 | |||
| 螺杆(mm) | Φ45/45 | Φ50/50 | Φ55/55 | 
| 长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 
| 螺杆材质 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材质 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 螺杆上小冷却风机 | 370w x 2 | 550w x 2 | 550w x 2 | 
| 主电机(kw) | 15kw/15kw | 18.5kw/18.5kw | 22kw/22kw | 
| 温控表 | 3 | 4 | 4 | 
| 平均耗电量(kw) | 40 | 50 | 70 | 
| 模头 | |||
| 模头(mm) | Φ250/200 | Φ300/350 | Φ350/400 | 
| 温控表 | 3 | 3 | 4 | 
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 
| 风机(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 
| 上牵引 | |||
| 辊筒 | Φ165*1100 | Φ165*1600 | Φ165*1900 | 
| 膜宽 | 1000mm | 1300mm | 1500mm | 
| 上下升降(可选配) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 
| 上牵引速度(m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 上牵引电机(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| 收卷 | |||
| Type | 摩擦收卷 | ||
| 收卷电机(kw) | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 
| 收卷速度(m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 占地面积(L*W*H) | 6.5*5.5*6.5m | 7.5*5.8*7.5m | 7.8*6.4*7.5m | 
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。